لا تسرب الفلور - مضخة مغناطيسية مبطنة إنه يتميز بمقاومة عالية للتآكل بسبب بطانة الفلور يضمن المحرك المغناطيسي الختم دون تسرب ، مناسب لعمليات نقل السوائل المختلفة.
مو:
1طَرد:
Customizedلون:
Customizedمادة:
HT200 lined F46درجة حرارة العمل:
-20 to 120°C; -20 to 80°C.ضغط العمل:
1.6 MPaنظرة عامة على المنتج
تصطف تسرب TCF الحرة الفلور المضخة المغناطيسية هو نوع جديد من المضخة المغناطيسية التي تطبق مبادئ الميكانيكا المغناطيسية الحديثة وتستخدم الانتقال المغناطيسي للمغناطيس الدائم لتحقيق انتقال عزم الدوران غير المتصل جميع أجزاء الفائض مصنوعة من الفلوروبليك ، والتي يمكن أن تنقل الوسائط المسببة للتآكل مثل الحمض والقلويات والأكسدة مع أي تركيز (قوة).
مزايا المنتج
1 جسم المضخة مصنوع من الحديد الزهر ، الصلب الكربوني ، 304 و 316 لتر مبطنة مع الفلوروباستيك ، والدوار الداخلي ، غطاء المضخة ، المكره ، غلاف العزلة وأجزاء الفائض الأخرى مصنوعة من إدراج معدني ملفوفة بالفلوروبوليت.
2 المغناطيس هو نوع جديد من المغناطيس الدائم مع المغناطيسية الجيدة ، ومقاومة درجة الحرارة العالية ولا إزالة المغناطيسية ؛
3 غلاف العمود وحمل الانزلاق مصنوعون من كربيد السيليكون المقاوم للارتداء ، والجرافيت ، والبلعوم ، وغيرها من المواد ، ومزودة بأخاديد التشحيم لضمان عمر خدمة المضخة بشكل فعال يتبنى الختم ختم ثابت مغلق ، والذي يحل التسرب المتوسط تمامًا ، يلغي الحاجة إلى تزييت مستقل ومياه التبريد ، ويقلل من استهلاك الطاقة.
قائمة المواد
جزء | مادة | جزء | مادة | جزء | مادة |
●ضخ الجسم | HT200 مبطن F46 | ● ¤كم محور | الجرافيت المشرب/كذا | ● ¨الجوز الخلفي | tetrafluoro |
● ¡المكره الجوز | HT200 مبطن F46 | ● ¥غطاء المضخة | HT200 مبطن F46 | ● ©المغناطيسي الخارجي | مغناطيسي دائم/HT200 مبطن F46 |
● ¢المكره | F50 | ● ¦غلاف فاصل | نظرة خاطفة/F46 | ● ªتوصيل الإطار | HT200 |
● £رمح | كذا | ● §المغناطيسي الداخلي | بيرمنانت مغناطيسي/HT200 مبطن F46 | ● «محرك كهربائي | مخصصة |
الرسم البياني الهيكلي
بيانات الأداء
يكتب | القوة المقدرة | التدفق المقدر | رأس التصنيف | الجهد االكهربى | ضخ المواد غلاف | الشفط |
40-25-125 | 2.2 | 6.3 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 40*25 |
40-25-160 | 3 | 6.3 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 40*25 |
40-25-200 | 5.5 | 6.3 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 40*25 |
40-25-250 | 11 | 6.3 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 40*25 |
40-25-315 | 6.3 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 40*25 | |
50-32-125 | 2.2 | 12.5 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 50*32 |
50-32-160 | 4 | 12.5 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 50*32 |
50-32-200 | 7.5 | 12.5 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 50*32 |
50-32-250 | 15 | 12.5 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 50*32 |
50-32-315 | 12.5 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 50*32 | |
65-50-125 | 4 | 25 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 65*50 |
65-50-160 | 5.5 | 25 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 65*50 |
65-40-200 | 11 | 25 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 65*40 |
65-40-250 | 18.5 | 25 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 65*40 |
65-40-315 | 37 | 25 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 65*40 |
80-65-125 | 7.5 | 50 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 80*65 |
80-65-160 | 11 | 50 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 80*65 |
80-50-200 | 18.5 | 50 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 80*50 |
80-50-250 | 30 | 50 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 80*50 |
80-50-315 | 55 | 50 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 80*50 |
100-80-125 | 11 | 100 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 100*80 |
100-80-160 | 18.5 | 100 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 100*80 |
100-65-200 | 30 | 100 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 100*65 |
100-65-250 | 45 | 100 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 100*65 |
100-65-315 | 75 | 100 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 100*65 |
125-80-160 | 30 | 160 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 125*80 |
125-100-200 | 55 | 100 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 125*100 |
125-100-250 | 75 | 100 | 80 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 125*100 |
125-100-315 | 22 | 100 | 125 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 125*100 |
125-100-400 | 37 | 100 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 150*125 |
150-125-250 | 22 | 200 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 150*125 |
150-125-315 | 45 | 200 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 150*125 |
150-125-400 | 55 | 200 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 150*125 |
200-150-250 | 55 | 400 | 20 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 200*150 |
200-150-315 | 75 | 400 | 32 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 200*150 |
200-150-400 | 110 | 400 | 50 | 380 فولت | HT200 مبطن F46 | 200*150 |
نطاق الأداء
ضغط التصميم: 1.6 ميجا باسكال ، تدفق: 0.5 ~ 240 متر مكعب/ساعة ، رأس: 20 ~ 125 م ، قوة: 1.1 ~ 55 كيلوواط.
درجة الحرارة المعمول بها: ● وسط قاعدة حمض المادة الفلورية من أي تركيز -20 ~ 120 درجة مئوية ؛
● ¡مادة بلاستيكية هندسية وحمض مخفف ومتوسط القلويات -20 ~ 80 درجة مئوية.
تطبيق المنتج
يستخدم على نطاق واسع في نقل السوائل المسببة للتآكل في عمليات إنتاج البترول ، والصناعة الكيميائية ، وصناعة الأحماض ، وصنع القلويات ، والصهر ، والأرض النادرة ، والمبيدات الحشرية ، والصبغ ، والطب ، وصنع الورق ، والعلاج الكهربائي ، والتحليل الكهربائي ، والخلل ، وخاصة لنقل القابل لللاشتعال ، والفتحة ، والطويلة ، والعلبة الصينية ، والعلاج القوي.
آحرون