يجمع فرن تخليق حمض الهيدروكلوريك ثلاث ثقب واحد بين التفاعل والتبادل الحراري وعلاج المنتج إنه فعال ومستقر لإنتاج حمض الهيدروكلوريك ، وتوفير الطاقة وضمان السلامة.
قسط:
TT L/C PayPal Westunion Moneygramمنفذ الشحن:
shanghaiمهلة:
1 monthمو:
1طَرد:
wooden caseلون:
whiteمادة:
graphite stainless steelدرجة حرارة العمل:
graphite wall≤170℃ acid producing ≤45℃مراجعة المنتج
تحتوي الجهاز على بنية مضغوطة ، وحجم صغير ، وكفاءة عالية الإنتاج ، ونقاء ارتفاع حمض المنتج ، وسهل التحكم ، ويتمتع بكفاءة شاملة عالية في التخليق والامتصاص والتبريد وكثافة الامتصاص العالية يمكن أن يعزز الإنتاج بشكل كبير ، وتبسيط عملية الإنتاج ، وهو نوع من القوة العالية ، والكفاءة العالية لمعدات إنتاج حمض الهيدروكلوريك
1 بنية ثقب الكتلة
قد يعتمد الفرن تصميم ثقب كتلة خاص يساعد هيكل ثقب الكتلة على توزيع الغازات المتفاعلة بالتساوي في الفرن على سبيل المثال ، في تخليق حمض الهيدروكلوريك من الهيدروجين والكلور ، يسمح ثقب الكتلة للغازتين بالاتصال الكامل ، مما يزيد من منطقة التفاعل الفعالة وتحسين كفاءة التفاعل
تم تصميم حجم ثقوب الكتلة والشكل وترتيبها بعناية يمكن لأحجام ثقب الكتلة المناسبة أن تمنع انسداد المواد المتفاعلة أو المنتجات في الفرن وتضمن التقدم المستمر للتفاعل
2 التكامل الوظيفي ثلاثة في واحد
ما يسمى "ثلاثة في واحد" قد يدمج وظائف متعددة على سبيل المثال ، قد يدمج وظائف مثل حدوث التفاعل وتبادل الحرارة وعلاج المنتج الأولي في جسم فرن واحد
أثناء عملية تخليق الحمض ، غالبًا ما يكون التفاعل مصحوبًا بإطلاق الحرارة أو امتصاصها قد يمكّن التصميم الثلاثة في واحد نقل الحرارة الفعال داخل الفرن على سبيل المثال ، من خلال أنابيب التبادل الحراري الخاص أو هياكل سترة ، يمكن أن تحافظ على ظروف درجة الحرارة المطلوبة للتفاعل مع تجنب ارتفاع درجة الحرارة المحلية أو التبريد المفرط الذي قد يؤثر على عملية التفاعل
تفاصيل قطع الغيار
1 | مدخل الكلور | 11 | ميناء المرآة |
2 | حامل المصباح | 12 | يمتص بسرعة |
3 | مدخل الهيدروجين | 13 | منفذ التبريد |
4 | حمض مدخل | 14 | رأس أسفل |
5 | الرأس العلوي | 15 | ميناء الصرف |
6 | منفذ الماء | 16 | ميناء الغاز |
7 | تنفيس | 17 | مدخل الماء |
8 | مرآة | 18 | فاصل سائل |
9 | قسم التوليف | 19 | مدخل التفريغ |
10 | ميناء الغشاء | 20 | منفذ الحمض |
مواصفة
yksl-30 | yksl-30 | yksl-40 | yksl-40 | yksl-50 | yksl-50 | yksl-60 | yksl-60 | |
القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | |
أ ب | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
ج أنا | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
د | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ه و | 100 | 150 | 100 | 150 | 125 | 200 | 125 | 175 |
ز | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
ي | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 |
م | 40 | 80 | 60 | 100 | 75 | 125 | 90 | 150 |
DN | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
ح | 7480 | 7480 | 7510 | 7510 | 7580 | 7580 | 7660 | 7660 |
الإخراج | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | 40-50 | 40-50 |
yksl-70 | yksl-70 | yksl-80 | yksl-80 | yksl-90 | yksl-90 | yksl-100 | yksl-100 | |
القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | القطر الاسمي | حجم التواصل | |
أ ب | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 200 |
ج أنا | 25 | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
د | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
ه و | 150 | 200 | 150 | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 |
ز | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 |
ي | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
م | 90 | 150 | 120 | 200 | 135 | 200 | 150 | 150 |
DN | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 100 | 100 |
ح | 7660 | 7660 | 7710 | 7710 | 7760 | 7760 | 7760 | 7760 |
الإخراج | 50-60 | 50-60 | 60-70 | 60-70 | 70-80 | 70-80 | 80-90 | 80-90 |
آحرون